domingo, 27 de novembro de 2011
![]() | Nº: | 001 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Bulbasaur | | | |
| Nome Japonês: | Fushigidane | |||
| Espécie: | Pokémon Semente | |||
| Peso: | 6,9 kg (15.2 lbs) | |||
| Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Bulbasaur > lv.16 > Ivysaur > lv.32 > Venusaur | |||
| Descrição: | O bulbo em suas costas está cheio de nutrientes. Nele, Bulbasaur armazena suas energias. O bulbo vai crescendo à medida que envelhece porque ele absorve os raios de sol. | |||
![]() | Nº: | 002 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Ivysaur | | | |
| Nome Japonês: | Fushigisou | |||
| Espécie: | Pokémon Semente | |||
| Peso: | 13,0 kg (28.7 lbs) | |||
| Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Bulbasaur > lv.16 > Ivysaur > lv.32 > Venusaur | |||
| Descrição: | A luz solar fará a flor em suas costas crescer. Conforme Ivysaur for crescendo, essa flor irá desabrochar. Ela irá soltar um doce aroma quando florescer. | |||
![]() | Nº: | 003 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Venusaur | | | |
| Nome Japonês: | Fushigibana | |||
| Espécie: | Pokémon Semente | |||
| Peso: | 100,0 kg (220.5 lbs) | |||
| Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Planta/Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Bulbasaur > lv.16 > Ivysaur > lv.32 > Venusaur | |||
| Descrição: | A luz solar que a flor de suas costas absorve produz energia para seu corpo. Por esta razão, ele fica mais forte no verão. O aroma dessa flor pode acalmar as emoções das pessoas. | |||
![]() | Nº: | 004 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Charmander | | | |
| Nome Japonês: | Hitokage | |||
| Espécie: | Pokémon Lagarto | |||
| Peso: | 8,5 kg (18.7 lbs) | |||
| Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Fogo | |
| Linha Evolutiva: | Charmander > lv.16 > Charmeleon > lv.36 > Charizard | |||
| Descrição: | A chama que possui na ponta de seu rabo mostra a força de sua vida. Se ele estiver fraco, a chama irá diminuir. Quando está saudável, a chama brilhará intensamente. | |||
![]() | Nº: | 005 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Charmeleon | | | |
| Nome Japonês: | Lizard | |||
| Espécie: | Pokémon Chama | |||
| Peso: | 19,0 kg (41.9 lbs) | |||
| Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Fogo | |
| Linha Evolutiva: | Charmander > lv.16 > Charmeleon > lv.36 > Charizard | |||
| Descrição: | Gosta muito de brigas, por isso busca constantemente por adversários. Ele ataca com suas garras afiadas e usando sua cauda como chicote de fogo. Pode soltar chamas azuis quando muito animado. | |||
![]() | Nº: | 006 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Charizard | | | |
| Nome Japonês: | Lizardon | |||
| Espécie: | Pokémon Chama | |||
| Peso: | 90,5 kg (199.5 lbs) | |||
| Altura: | 1,7 m (5’07”) | Tipo: | Fogo/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Charmander > lv.16 > Charmeleon > lv.36 > Charizard | |||
| Descrição: | Seu fogo é quente o suficiente para derreter rochas. Quando nervoso, a chama em sua cauda queimará intensamente. É orgulhoso e voa pelos céus em busca de adversários poderosos. | |||
![]() | Nº: | 007 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Squirtle | | | |
| Nome Japonês: | Zenigame | |||
| Espécie: | Pokémon Mini Tartaruga | |||
| Peso: | 9,0 kg (19.8 lbs) | |||
| Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Água | |
| Linha Evolutiva: | Squirtle > lv.16 > Wartortle > lv.36 > Blastoise | |||
| Descrição: | Quando nasce, seu casco é mole, mas logo endurece. Cutucando com o dedo fará os pedaços de seu casco saltar. Ele entra dentro do casco quando se sente ameaçado. | |||
![]() | Nº: | 008 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Wartortle | | | |
| Nome Japonês: | Kamer | |||
| Espécie: | Pokémon Tartaruga | |||
| Peso: | 22,5 kg (49.6 lbs) | |||
| Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Água | |
| Linha Evolutiva: | Squirtle > lv.16 > Wartortle > lv.36 > Blastoise | |||
| Descrição: | É muito inteligente, sabe controlar as orelhas e o rabo para manter o equilíbrio na água e nadar em altas velocidades. Seu rabo felpudo é símbolo de longevidade | |||
![]() | Nº: | 009 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Blastoise | | | |
| Nome Japonês: | Kamex | |||
| Espécie: | Pokémon Tartaruga | |||
| Peso: | 85,5 kg (188.5 lbs) | |||
| Altura: | 1,6 m (5’03”) | Tipo: | Água | |
| Linha Evolutiva: | Squirtle > lv.16 > Wartortle > lv.36 > Blastoise | |||
| Descrição: | O casco em suas costas possuem canhões que jorram água pressurizada forte o suficiente para perfurar uma parede de concreto. Também usa o seu casco pesado para atacar. | |||
![]() | Nº: | 010 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Caterpie | | | |
| Nome Japonês: | Catapie | |||
| Espécie: | Pokémon Verme | |||
| Peso: | 2,9 kg (6.4 lbs) | |||
| Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Inseto | |
| Linha Evolutiva: | Caterpie > lv.7 > Metapod > lv.10 > Butterfree | |||
| Descrição: | Como forma de proteção, Caterpie libera um cheiro horrível através de suas antenas. Suas patas pegajosas são capazes de andar em qualquer tipo de superfície. | |||
![]() | Nº: | 011 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Metapod | | | |
| Nome Japonês: | Trancel | |||
| Espécie: | Pokémon Casulo | |||
| Peso: | 9,9 kg (21.8 lbs) | |||
| Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Inseto | |
| Linha Evolutiva: | Caterpie > lv.7 > Metapod > lv.10 > Butterfree | |||
| Descrição: | Este pokémon é totalmente vulnerável a ataques enquanto seu casulo é mole, correndo risco de expor seu corpo frágil e sensível. Por isso, fica endurecendo o seu casulo para se proteger. | |||
![]() | Nº: | 012 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Butterfree | | | |
| Nome Japonês: | Batterfree | |||
| Espécie: | Pokémon Borboleta | |||
| Peso: | 32,0 kg (70.5 lbs) | |||
| Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Inseto/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Caterpie > lv.7 > Metapod > lv.10 > Butterfree | |||
| Descrição: | Gosta de coletar mel das plantas. Suas asas batem tão rapidamente que acaba deixando um rastro de poeira tóxica pelo ar. As asas resistem a água, permitindo-o voar em fortes chuvas. | |||
![]() | Nº: | 013 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Weedle | | | |
| Nome Japonês: | Beedle | |||
| Espécie: | Pokémon Peludo | |||
| Peso: | 3,2 kg (7.1 lbs) | |||
| Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Weedle > lv.7 > Kakuna > lv.10 > Beedrill | |||
| Descrição: | É frequentemente encontrado em florestas, comendo folhas. Em sua cabeça existe um ferrão afiado e venenoso. Qualquer um pode se machucar com ele se não tomar cuidado onde pisa. | |||
![]() | Nº: | 014 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Kakuna | | | |
| Nome Japonês: | Kokoon | |||
| Espécie: | Pokémon Casulo | |||
| Peso: | 10,0 kg (22,0 lbs) | |||
| Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Weedle > lv.7 > Kakuna > lv.10 > Beedrill | |||
| Descrição: | Enquanto aguarda sua evolução, os Kakunas vivem agarrados em árvores para se esconder dos predadores. Embora ainda seja um casulo, consegue se mexer um pouco. | |||
![]() | Nº: | 015 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Beedrill | | | |
| Nome Japonês: | Spear | |||
| Espécie: | Pokémon Abelha Venenosa | |||
| Peso: | 29,5 kg (65.0 lbs) | |||
| Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Inseto/Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Weedle > lv.7 > Kakuna > lv.10 > Beedrill | |||
| Descrição: | Possui dois grandes ferrões nos braços e um em seu rabo. O ferrão de seu rabo é o mais venenos. Costumam voar em altas velocidades e atacar em enxame. | |||
![]() | Nº: | 016 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Pidgey | | | |
| Nome Japonês: | Poppo | |||
| Espécie: | Pokémon Mini Pássaro | |||
| Peso: | 1,8 kg (4.0 lbs) | |||
| Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Pidgey > lv.18 > Pidgotto > lv.36 > Pidgeot | |||
| Descrição: | Não gosta muito de lutar. Em vez disso, prefere bater as asas próximo ao chão para levantar uma poeira de areia e com isso afastar o inimigo. Possui um ótimo senso de direção. | |||
![]() | Nº: | 017 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Pidgotto | | | |
| Nome Japonês: | Pidgeon | |||
| Espécie: | Pokémon Pássaro | |||
| Peso: | 30,0 kg (66.1 lbs) | |||
| Altura: | 1,1 m (3’07”) | Tipo: | Normal/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Pidgey > lv.18 > Pidgotto > lv.36 > Pidgeot | |||
| Descrição: | Ele é muito protetor de seu território, sempre irá atacar brutalmente qualquer intruso. Possui uma ótima visão e garras bastante desenvolvidas, essenciais para caçar suas presas. | |||
![]() | Nº: | 018 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Pidgeot | | | |
| Nome Japonês: | Pidgeott | |||
| Espécie: | Pokémon Pássaro | |||
| Peso: | 39,5 kg (87.1 lbs) | |||
| Altura: | 1,5 m (4’11”) | Tipo: | Normal/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Pidgey > lv.18 > Pidgotto > lv.36 > Pidgeot | |||
| Descrição: | É capaz de voar numa rapidez incrível, sendo mais veloz que a velocidade do som. Com seus músculos bem desenvolvidos, consegue fazer fortes furacões ao bater suas asas. | |||
![]() | Nº: | 019 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Rattata | | | |
| Nome Japonês: | Koratta | |||
| Espécie: | Pokémon Camundongo | |||
| Peso: | 3,5 kg (7.7 lbs) | |||
| Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal | |
| Linha Evolutiva: | Rattata > lv.20 > Raticate | |||
| Descrição: | Morde qualquer coisa quando está atacando. Vive procurando objetos duros para roer. Consegue viver em qualquer lugar e reproduzir muito depressa. | |||
![]() | Nº: | 020 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Raticate | | | |
| Nome Japonês: | Ratta | |||
| Espécie: | Pokémon Camundongo | |||
| Peso: | 18,5 kg (40.8 lbs) | |||
| Altura: | 0,7 m (2’04”) | Tipo: | Normal | |
| Linha Evolutiva: | Rattata > lv.20 > Raticate | |||
| Descrição: | Para assustar os adversários, ele posiciona-se de pé e mostra as presas de sua boca. Suas presas são fortes, capazes até mesmo de roer uma parede de concreto. | |||
![]() | Nº: | 021 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Spearow | | | |
| Nome Japonês: | Onisuzume | |||
| Espécie: | Pokémon Mini Pássaro | |||
| Peso: | 2,0 kg (4.4 lbs) | |||
| Altura: | 0,3 m (1’00”) | Tipo: | Normal/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Spearow > lv.20 > Fearow | |||
| Descrição: | Ele bate suas asas sobre a grama para encontrar insetos. Quando encontra, puxa-os do chão com o seu bico. Suas asas são curtas, por isso não pode voar por longas distâncias. | |||
![]() | Nº: | 022 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Fearow | | | |
| Nome Japonês: | Onidrill | |||
| Espécie: | Pokémon Bico | |||
| Peso: | 38,0 kg (83.8 lbs) | |||
| Altura: | 1,2 m (3’11”) | Tipo: | Normal/Voador | |
| Linha Evolutiva: | Spearow > lv.20 > Fearow | |||
| Descrição: | Fearow é famoso por seu pesçoco longo e bico comprido. Eles foram desenvolvidos especialmente para ajudá-lo a apanhar presas no solo ou na água. Consegue manter-se voando no céu por bastante tempo sem pousar. | |||
![]() | Nº: | 023 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Ekans | | | |
| Nome Japonês: | Arbo | |||
| Espécie: | Pokémon Serpente | |||
| Peso: | 6,9 kg (15.2 lbs) | |||
| Altura: | 2,0 m (6’07”) | Tipo: | Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Ekans > lv.22 > Arbok | |||
| Descrição: | Rasteja silenciosamente pelo chão. Alimenta-se de ovos nos ninhos de pokémons pássaros. Ele sente o cheiro com sua língua. Suas mandíbulas são capazes de devorar seres bem maiores que ele. | |||
![]() | Nº: | 024 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Arbok | | | |
| Nome Japonês: | Arbok | |||
| Espécie: | Pokémon Cobra | |||
| Peso: | 65,0 kg (143.3 lbs) | |||
| Altura: | 3,5 m (11’06”) | Tipo: | Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Ekans > lv.22 > Arbok | |||
| Descrição: | As marcas no pescoço de Arbok podem ser diferentes de região para região. Elas indicam o quão venenoso este pokémon é. Ele também pode sufocar suas vítimas enrolando-se em torno delas. | |||
![]() | Nº: | 025 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Pikachu | | | |
| Nome Japonês: | Pikachu | |||
| Espécie: | Pokémon Rato | |||
| Peso: | 6,0 kg (13.2 lbs) | |||
| Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Elétrico | |
| Linha Evolutiva: | Pichu > Felicidade > Pikachu > Pedra do Trovão > Raichu | |||
| Descrição: | Para ter uma melhor percepção de tudo o que está em sua volta, mantém o seu rabo levantado. Ele armazena energia elétrica dentro de suas bochechas vermelhas. | |||
![]() | Nº: | 026 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Raichu | | | |
| Nome Japonês: | Raichu | |||
| Espécie: | Pokémon Rato | |||
| Peso: | 30,0 kg (66.1 lbs) | |||
| Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Elétrico | |
| Linha Evolutiva: | Pichu > Felicidade > Pikachu > Pedra do Trovão > Raichu | |||
| Descrição: | Pode tornar-se agressivo caso acumule muita eletricidade no corpo. Pode dar choques de até dez mil volts. Ele mantém o seu longo rabo no solo para controlar seus raios elétricos. | |||
![]() | Nº: | 027 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Sandshrew | | | |
| Nome Japonês: | Sand | |||
| Espécie: | Pokémon Rato | |||
| Peso: | 12,0 kg (26.5 lbs) | |||
| Altura: | 0,6 m (2’00”) | Tipo: | Terra | |
| Linha Evolutiva: | Sandshrew > lv.22 > Sandslash | |||
| Descrição: | Faz sua toca no subterrâneo, longe de água. Geralmente sai apenas para caçar. Se ele cair de uma grande altura, consegue se salvar enrolando o corpo e rolando como uma bola. | |||
![]() | Nº: | 028 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Sandslash | | | |
| Nome Japonês: | Sandpan | |||
| Espécie: | Pokémon Rato | |||
| Peso: | 29,5 kg (65.0 lbs) | |||
| Altura: | 1,0 m (3’03”) | Tipo: | Terra | |
| Linha Evolutiva: | Sandshrew > lv.22 > Sandslash | |||
| Descrição: | É habilidoso para fazer arranhões com suas garras. Se elas quebrarem, irão crescer de novo em um dia. Suas costas possuem espinhos muito duros, usados como sua defesa. | |||
![]() | Nº: | 029 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Nidoran ♀ | | | |
| Nome Japonês: | Nidoran ♀ | |||
| Espécie: | Pokémon Agulha Venenosa | |||
| Peso: | 7,0 kg (15.4 lbs) | |||
| Altura: | 0,4 m (1’04”) | Tipo: | Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Nidoran ♀ > lv.16 > Nidorina > Pedra da Lua > Nidoqueen | |||
| Descrição: | As fêmeas de Nidoran possuem chifres menores. Embora pequena, deve se ter muito cuidado com os espinhos venenosos de seu corpo. Ela não gosta muito de lutar. | |||
![]() | Nº: | 030 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Nidorina | | | |
| Nome Japonês: | Nidorina | |||
| Espécie: | Pokémon Agulha Venenosa | |||
| Peso: | 20,0 kg (44.1 lbs) | |||
| Altura: | 0,8 m (2’07”) | Tipo: | Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Nidoran ♀ > lv.16 > Nidorina > Pedra da Lua > Nidoqueen | |||
| Descrição: | O chifre em sua cabeça desenvolve-se lentamente. Ela prefere golpear com ataque físicos, como mordidas e arranhões. É dócil, mas não hesita em atacar quando perturbada. | |||
![]() | Nº: | 031 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Nidoqueen | | | |
| Nome Japonês: | Nidoqueen | |||
| Espécie: | Pokémon Broca | |||
| Peso: | 60,0 kg (132.3 lbs) | |||
| Altura: | 1,3 m (4’03”) | Tipo: | Veneno/Terra | |
| Linha Evolutiva: | Nidoran ♀ > lv.16 > Nidorina > Pedra da Lua > Nidoqueen | |||
| Descrição: | Duras escamas crescem no corpo robusto deste pokémon. Isso lhe permite realizar movimentos brutais. Ela defende a sua cria com sua própria vida. | |||
![]() | Nº: | 032 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Nidoran ♂ | | | |
| Nome Japonês: | Nidoran ♂ | |||
| Espécie: | Pokémon Agulha Venenosa | |||
| Peso: | 9,0 kg (19.8 lbs) | |||
| Altura: | 0,5 m (1’08”) | Tipo: | Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Nidoran ♂ > lv.16 > Nidorino > Pedra da Lua > Nidoking | |||
| Descrição: | Ele endurece suas orelhas para sentir o perigo. Com elas, consegue escutar o mais leve dos sons. Quanto maior for o seu chifre, mais venenoso ele será. | |||
![]() | Nº: | 033 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Nidorino | | | |
| Nome Japonês: | Nidorino | |||
| Espécie: | Pokémon Agulha Venenosa | |||
| Peso: | 19,5 kg (43.0 lbs) | |||
| Altura: | 0,9 m (2’11”) | Tipo: | Veneno | |
| Linha Evolutiva: | Nidoran ♂ > lv.16 > Nidorino > Pedra da Lua > Nidoking | |||
| Descrição: | Possui um chifre mais duro que diamante. Caso ele sinta alguma presença hostil, todas as farpas de suas costas irão erguer-se de uma só vez. Suas picadas podem ser fatais. | |||
![]() | Nº: | 034 | Coloração Shiny | Aparência Traseira |
| Nome: | Nidoking | | | |
| Nome Japonês: | Nidoking | |||
| Espécie: | Pokémon Broca | |||
| Peso: | 62,0 kg (136.7 lbs) | |||
| Altura: | 1,4 m (4’07”) | Tipo: | Veneno/Terra | |
| Linha Evolutiva: | Nidoran ♂ > lv.16 > Nidorino > Pedra da Lua > Nidoking | |||
| Descrição: | Utiliza-se de sua cauda poderosa para bater e enrolar seus oponentes. Combates corpo a corpo são a sua especialidade. Seu chifre é capaz de perfurar diamantes. | |||


































